*#06# | *#__M# | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
номер IMEI (Международный Идентификатор Мобильного Оборудования) | |||||||||||||
*#0000# | *#3110#, *#5190#, *#6110#, *#6120#, *#6190#, *#8110# | ||||||||||||
версия прошивки аппарата | |||||||||||||
*#746025625# | *#sim__clock# | ||||||||||||
проверяет возможность остановки SIM-таймера | |||||||||||||
*#92702689# | *#war__anty# | ||||||||||||
на запрос «warranty code:» введите следующие значения (аппараты DCT4 выводят даныне в виде списка):
| |||||||||||||
*#2820# | |||||||||||||
информация о Bluetooth (для DCT4 моделей): адрес устройтсва, версия ПО и т.п. | |||||||||||||
*#3283# | *#date# | ||||||||||||
дата изготовления (для 2110) | |||||||||||||
*3370# | *efr__# | ||||||||||||
включает режим (Enhanced Full Rate codec) улучшенной передачи голоса (сокращает время работы на 5%) | |||||||||||||
#3370# | #efr__# | ||||||||||||
выключает режим улучшенной передачи | |||||||||||||
*4720# | *hrc__# | ||||||||||||
включает режим (Half Rate Codec) экономной передачи голоса с использованием узкой полосы (увеличивает время работы на 30%) | |||||||||||||
#4720# | #hrc__# | ||||||||||||
выключает режим экономной передачи голоса | |||||||||||||
*#7760# | *#srn__# | ||||||||||||
серийный номер (6150) |
6 | 2 | 6 | 1 |
---|---|---|---|
XXXXXX | XX | XXXXXX | X |
TAC | FAC | SNR | SP |
TAC (Type Approval Code) код подтверждения модели. Первые 2 цифры задают изготовителя (Nokia: 35, 44, 49). Четыре последних конкретную модель.
Модель | 4 последних цифры TAC |
---|---|
3210 | 8890, 8896, 8903, 9142, 9143, 9149, 9150, 9203, 9204, 9206, 9314, 9340 |
3310 | 0005, 0101, 0845 |
3330 | 0150, 0151, 0836 |
3510i | 0998 |
5110 | 9218, 0520, 0542, 0546, 0547, 0549, 0550 |
5130 | 9210 |
6110 | 0523 |
6150 | 3002 |
6210 | 9214, 9337, 9597 |
7110 | 8904, 8895 |
7250 | 1346 |
8210 | 8902, 9306 |
8310 | 0604 |
8810 | 0525 |
8850 | 8901 |
8890 | 0003 |
FAC (Final Assembly Code) код страны финальной сборки аппарата.
Страна | FAC |
---|---|
Germany | 07, 08, 20 |
Finland | 10, 70 |
UK | 19, 40 |
Korea | 30 |
USA | 67 |
China | 80 |