*#06# | номер IMEI (Международный Идентификатор Мобильного Оборудования) |
---|---|
*#0523# | изменение контрастности дисплея |
*#9999# или *# 0837 # | версия программного обеспечения |
*#0289# | прослушивание установленной мелодии |
*#0001# | просмотр параметров серии |
*#9125# | при зарядке выводится улыбающееся изображение |
*#9998*228# | состояние батареи (емкость, напряжение, температура) |
*#9998*246# | состояние ПО |
*#9998*289# | изменение частоты звуковых сигналов будильника |
*#9998*324# | отладочная информация |
*#9998*364# | защизенный режим |
*#9998*427# | отладка защищенного режима |
*#9998*523# | изменение контрастности дисплея (только для ПО G60RL01W) |
*#9998*636# | состояние памяти |
*#9998*746# | размер данных SIM-карты |
*#9998*778# | сервисная таблица SIM-карты |
*#9998*785# | список ошибок времени выполнения ядра RTK (Run Time Kernel), при нажатии ОК - стирается |
*#9998*837# | версия ПО |
*#9998*842# | проверка вибровызова |
*#9998*862# | режим речевого кодека, можно выбрать: нормальный, наушники или автогарнитура |
*#9998*872# | диагностика |
*#9998*947# | сброс при фатальной ошибке |
*#9998*999# | последняя проверка |
*#9998*9999# | версия ПО |
6 | 2 | 6 | 1 |
---|---|---|---|
XXXXXX | XX | XXXXXX | X |
TAC | FAC | SNR | SP |
Модель | 4 последних цифры TAC |
---|---|
SGH-M100 | 0097 |
FAC (Final Assembly Code) код страны финальной сборки аппарата.